Zorgverzekeraars 2024
a.s.r.
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Aanvulling Start | € 100 (tot € 45 per dag) | € 16,50 |
Aanvulling Extra | € 250 (tot € 45 per dag) | € 39,50 |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (tot € 45 per dag) | € 57,50 |
a.s.r. (Ik kies zelf)
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
Aevitae
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Laef! 3 | € 350 (tot € 40 per dag) | € 26,46 |
Laef! 4 | € 550 (tot € 50 per dag) | € 47,95 |
Anderzorg
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Extra | € 200 (tot € 40 per dag) | € 16,05 |
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 18,65 |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 23,05 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 24,80 |
Top | € 550 (tot € 40 per dag) | € 47,15 |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 67,55 |
CZdirect
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
De christelijke zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Mediumpolis | € 320 (tot € 40 per dag) | € 21,95 |
Largepolis | € 440 (tot € 40 per dag) | € 46,95 |
Extra Largepolis | € 600 (tot € 40 per dag) | € 77,50 |
De Friesland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 16,75 |
AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 26,95 |
AV Optimaal | € 600 (tot € 40 per dag) | € 57,75 |
DSW
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 9,75 |
AV Student | € 450 (tot € 25 per dag) | € 17,50 |
AV Standaard | € 450 (tot € 25 per dag) | € 26,25 |
AV Top | € 450 (tot € 30 per dag) | € 46,00 |
FBTO
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
Hema
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
Interpolis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
ZonderZorgen | € 550 (tot € 40 per dag) | € 31,75 |
inTwente
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 9,75 |
AV Student | € 450 (tot € 25 per dag) | € 17,50 |
AV Standaard | € 450 (tot € 25 per dag) | € 26,25 |
AV Top | € 450 (tot € 30 per dag) | € 46,00 |
IZA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
IZA Extra Zorg 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 42,25 |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 40 per dag) | € 52,00 |
Classic Comfort | € 600 (tot € 25 per dag) | € 61,50 |
IZZ door VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Bijzonder Bewust | € 150 (tot € 40 per dag) | € 21,65 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 47,60 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 88,25 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 800 (tot € 40 per dag) | € 113,25 |
Just
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
Menzis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 19,60 |
ExtraVerzorgd 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 22,65 |
ExtraVerzorgd 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 43,80 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 29,57 |
Jij & Gemak | € 250 (tot € 25 per dag) | € 32,50 |
Jij & Vitaal | € 350 (tot € 50 per dag) | € 41,50 |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 52,72 |
OHRA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Aanvullend | € 200 (tot € 40 per dag) | € 14,87 |
Extra Aanvullend | € 350 (tot € 40 per dag) | € 26,39 |
Uitgebreid | € 500 (tot € 40 per dag) | € 51,73 |
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Startfit | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 9,15 |
Benfit | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Optifit | € 550 (tot € 50 per dag) | € 46,95 |
Topfit | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 74,40 |
Salland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 25,00 |
Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 47,95 |
Stad Holland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Compact AV | € 250 (tot € 25 per dag) | € 9,75 |
Jongeren AV | € 400 (tot € 25 per dag) | € 12,75 |
Standaard AV | € 450 (tot € 25 per dag) | € 26,25 |
Uitgebreide AV | € 450 (tot € 30 per dag) | € 48,75 |
Extra Uitgebreide AV | € 450 (tot € 40 per dag) | € 67,75 |
Umc
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
UMC Extra Zorg 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 33,25 |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 50,75 |
United Consumers
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
ZorgZeker 2 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 25,50 |
ZorgZeker 3 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 43,80 |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 28,00 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 41,00 |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 25,95 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 43,60 |
VGZbewuzt
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
VinkVink
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 8,66 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 21,52 |
Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 44,42 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 70,40 |
Excellent | € 1500 (€ 75 per consult of behandeling) | € 144,78 |
ZEKUR
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 37,95 |
ZieZo
Helaas, hier geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in de aanvullende verzekering.
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
Aanvullend 2 Sterren | € 250 (tot € 40 per dag) | € 21,75 |
Aanvullend 3 Sterren | € 450 (tot € 40 per dag) | € 40,75 |
Aanvullend 4 Sterren | € 650 (tot € 40 per dag) | € 59,50 |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|
AV Basis | € 250 (tot € 25 per dag) | € 15,20 |
AV Sure | € 250 (tot € 25 per dag) | € 21,37 |
AV Standaard | € 250 (tot € 25 per dag) | € 22,56 |
AV Top | € 460 (tot € 40 per dag) | € 47,45 |
AV Plus | € 460 (tot € 40 per dag) | € 53,15 |
AV GeZZin | € 460 (tot € 40 per dag) | € 58,95 |